A comprehensive vendor directory and competitive landscape covering technology solutions serving the hospitality industry including hotel PMS & operations, guest experience, distribution & booking, POS & restaurant tech, payments, revenue management, CRM & marketing, and related hospitality technology categories. This directory spans over 300 vendors organized by primary business function.
Property management systems, hotel operations platforms, housekeeping, staff collaboration, and campground/resort management solutions.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Actabl | ALICE / Hotel Operations | 201-500 | Cloud / SaaS | Great Hill Partners | Atlanta, Georgia, USA |
| Agilysys | Agilysys PMS / Stay | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS / On-prem | Alpharetta, Georgia, USA | |
| Amenitiz | Amenitiz PMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Barcelona, Spain | |
| apaleo | apaleo PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Munich, Germany | |
| Beds24 | Beds24 PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Berlin, Germany | |
| Bookboost | Hotel Operations Platform | 51-200 | Cloud / SaaS | Stockholm, Sweden | |
| Campground Manager | Campground Manager | 11-50 | Cloud / SaaS | North America | |
| Clock Software | Clock PMS+ | 201-500 | Cloud / SaaS | Sofia, Bulgaria | |
| Cloudbeds | Cloudbeds PMS | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Dallas, Texas, USA | |
| eZee | eZee Absolute PMS | 501-1,000 | Cloud / SaaS / On-prem | Ahmedabad, India | |
| FCS Solutions | FCS1 Hotel Operations | 201-500 | Cloud / SaaS | Singapore | |
| Flexkeeping | Flexkeeping | 51-200 | Cloud / SaaS | Ljubljana, Slovenia | |
| Guestline | Guestline PMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Jonas Software | Shrewsbury, UK |
| HelloShift | Hotel Operations Platform | 11-50 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Hotel-Spider | Hotel-Spider CRS / PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Geneva, Switzerland | |
| hotelbird | Digital Hotel Operations | 51-200 | Cloud / SaaS | Munich, Germany | |
| HotelFriend | HotelFriend PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Berlin, Germany | |
| HotelKey | HotelKey PMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Chicago, Illinois, USA | |
| hotelkit | Hotelkit | 51-200 | Cloud / SaaS | Salzburg, Austria | |
| Hotelogix | Hotelogix PMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Singapore | |
| HotelRunner | HotelRunner PMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Istanbul, Turkey | |
| HotelTime | HotelTime PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Prague, Czech Republic | |
| Infor | Infor Hospitality PMS | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Koch Industries | New York, New York, USA |
| Little Hotelier | Little Hotelier PMS | 501-1,000 | Cloud / SaaS | SiteMinder | Sydney, Australia |
| Maestro | Maestro PMS | 51-200 | Cloud / SaaS / On-prem | Markham, Ontario, Canada | |
| Mews | Mews Hospitality Cloud | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Amsterdam, Netherlands | |
| Newbook | Newbook PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Brisbane, Australia | |
| Optii Solutions | Optii Service | 51-200 | Cloud / SaaS | Austin, Texas, USA | |
| Oracle | OPERA Cloud PMS | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Oracle | Austin, Texas, USA |
| PurpleCloud | Hotel Operations Platform | 51-200 | Cloud / SaaS | Phoenix, Arizona, USA | |
| RDPWin | RDPWin Hotel PMS | 11-50 | Cloud / SaaS / On-prem | Orlando, Florida, USA | |
| ResNexus | ResNexus | 201-500 | Cloud / SaaS | East Lansing, Michigan, USA | |
| RMS | RMS Cloud | 201-500 | Cloud / SaaS | Melbourne, Australia | |
| RoomRaccoon | RoomRaccoon PMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Maastricht, Netherlands | |
| Shiji | Shiji Enterprise Platform | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS / Hybrid | Berlin, Germany | |
| Sirvoy | Sirvoy PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Umeå, Sweden | |
| Stayntouch | Stayntouch PMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Bethesda, Maryland, USA | |
| Think Hotel | Think PMS | 11-50 | Cloud / SaaS | United Kingdom | |
| ThinkReservations | ThinkReservations | 11-50 | Cloud / SaaS | Bend, Oregon, USA | |
| WebRezPro | WebRezPro PMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Calgary, Alberta, Canada |
Guest messaging, mobile check-in, digital concierge, access control, smart locks, and guest experience platforms.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavgo | Guest Service Platform | 11-50 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Akia | Akia Guest Messaging | 51-200 | Cloud / SaaS | San Mateo, California, USA | |
| Asksuite | AI Chatbot for Hotels | 51-200 | Cloud / SaaS | Florianópolis, Brazil | |
| ASSA ABLOY Global Solutions | Vingcard | 10,001-25,000 | Cloud / Hybrid | ASSA ABLOY | Stockholm, Sweden |
| Bowo | Bowo Guest App | 51-200 | Cloud / SaaS | Paris, France | |
| Canary Technologies | Guest Management System | 201-500 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Conichi | Digital Guest Journey | 11-50 | Cloud / SaaS | Berlin, Germany | |
| dormakaba | Hotel access solutions | 10,001-25,000 | Cloud / Hybrid | Rümlang, Switzerland | |
| Duve | Duve Guest Experience Platform | 201-500 | Cloud / SaaS | Tel Aviv, Israel | |
| Guestfriend | Guest CRM / Messaging | 11-50 | Cloud / SaaS | Berlin, Germany | |
| GuestJoy | Guest Communication | 11-50 | Cloud / SaaS | Prague, Czech Republic | |
| HiJiffy | AI Hotel Chatbot | 51-200 | Cloud / SaaS | Lisbon, Portugal | |
| Hoist Group | Hotel Wi-Fi / TV | 501-1,000 | Cloud / Hybrid | Stockholm, Sweden | |
| Journey | Journey Guest Experience | 51-200 | Cloud / SaaS | London, UK | |
| Keynius | Keynius Smart Lockers / Access | 11-50 | Cloud / Hybrid | Netherlands | |
| Kipsu | Digital Guest Engagement | 51-200 | Cloud / SaaS | Minneapolis, Minnesota, USA | |
| Monscierge | Monscierge | 51-200 | Cloud / SaaS / Hardware | Oklahoma City, Oklahoma, USA | |
| Nonius | Guest Internet / TV / Mobile | 201-500 | Cloud / SaaS / On-prem | Porto, Portugal | |
| Quicktext | Velma AI | 51-200 | Cloud / SaaS | Paris, France | |
| SALTO Systems | SALTO KS / hospitality access | 1,001-2,500 | Cloud / Hybrid | SALTO WECOSYSTEM | Oñati, Spain |
| STAY | STAY Guest App | 51-200 | Cloud / SaaS | Madrid, Spain |
Enterprise resource planning, payroll, human capital management, workforce scheduling, hotel accounting, and finance solutions for hospitality.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| 7shifts | 7shifts | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Toronto, Canada | |
| ADP | ADP Workforce Now | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS | Roseland, New Jersey, USA | |
| Aptech | PVNG / Execuvue | 51-200 | Cloud / SaaS / On-prem | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | |
| BambooHR | BambooHR | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Lindon, Utah, USA | |
| Dayforce | Dayforce | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Minneapolis, Minnesota, USA | |
| Deputy | Deputy | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Sydney, Australia | |
| Fourth | Fourth Workforce Management | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Fortress Investment Group | London, UK |
| Harri | Harri Workforce Management | 201-500 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA | |
| Homebase | Homebase | 201-500 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| HotelIQ | HotelIQ | 51-200 | Cloud / SaaS | Atlanta, Georgia, USA | |
| Jonas Software | Hospitality ERP Portfolio | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS / On-prem | Markham, Canada | |
| M3 | M3 Accounting Core | 201-500 | Cloud / SaaS | Atlanta, Georgia, USA | |
| Oliv | Oliv Financing | 11-50 | Cloud / SaaS | Cairo, Egypt | |
| Oman Data Park | Cloud Services | 501-1,000 | Cloud / IaaS | Muscat, Oman | |
| Paychex | Paychex Flex | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Rochester, New York, USA | |
| Paycor | Paycor HCM | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | Cincinnati, Ohio, USA | |
| Persefoni | Persefoni | 201-500 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA | |
| Planday | Planday | 201-500 | Cloud / SaaS | Xero | Copenhagen, Denmark |
| Restaurant365 | Restaurant365 | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Austin, Texas, USA | |
| Rippling | Rippling | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Sage | Sage Intacct | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Newcastle upon Tyne, UK | |
| SAP | SAP S/4HANA Cloud | 100,001-250,000 | Cloud / SaaS / On-prem | Walldorf, Germany | |
| Squirrel Systems | Squirrel POS / Back Office | 51-200 | Cloud / SaaS / On-prem | Vancouver, Canada | |
| TCP Software | TimeClock Plus | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Austin, Texas, USA | |
| UKG | UKG Pro / Workforce Management | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Lowell, Massachusetts, USA | |
| Unit4 | Unit4 ERPx | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | TA Associates | Sliedrecht, Netherlands |
| Watershed | Watershed | 501-1,000 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| When I Work | When I Work | 201-500 | Cloud / SaaS | Minneapolis, Minnesota, USA | |
| Workday | Workday Financial Management | 51-200 | Cloud / SaaS | Pleasanton, California, USA |
Channel managers, central reservation systems, OTAs, booking engines, direct booking tools, and rate parity solutions.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus | iHotelier / DemandServices | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Amadeus IT Group | Madrid, Spain |
| Bookassist | Bookassist Direct Booking | 51-200 | Cloud / SaaS | Dublin, Ireland | |
| Cubilis | Cubilis Channel Manager | 51-200 | Cloud / SaaS | Stardekk | Bruges, Belgium |
| D-EDGE | D-EDGE CRS | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Accor | Paris, France |
| Expedia Group | Expedia / Hotels.com | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS | Seattle, Washington, USA | |
| Hotelchamp | Hotelchamp | 51-200 | Cloud / SaaS | Amsterdam, Netherlands | |
| Octorate | Octorate Channel Manager | 51-200 | Cloud / SaaS | Rome, Italy | |
| ParityRate | ParityRate | 11-50 | Cloud / SaaS | Barcelona, Spain | |
| Profitroom | Booking Engine 360 | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Poznan, Poland | |
| RateGain | RateGain Channel Manager | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Noida, India | |
| RateParity | RateParity | 11-50 | Cloud / SaaS | London, UK | |
| RoomCloud | RoomCloud Channel Manager | 51-200 | Cloud / SaaS | Bergamo, Italy | |
| Sabre | SynXis | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Sabre Corporation | Southlake, Texas, USA |
| SHR | SHR Central Reservation System | 201-500 | Cloud / SaaS | Houston, Texas, USA | |
| SiteMinder | SiteMinder Channel Manager | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Sydney, Australia | |
| STAAH | STAAH Channel Manager | 201-500 | Cloud / SaaS | Auckland, New Zealand | |
| The Hotels Network | Personalization / Booking Engine | 201-500 | Cloud / SaaS | Barcelona, Spain | |
| Triptease | Direct Booking Platform | 201-500 | Cloud / SaaS | London, UK | |
| Vertical Booking | VB CRS | 51-200 | Cloud / SaaS | Florence, Italy | |
| WuBook | WuBook Channel Manager | 51-200 | Cloud / SaaS | Florence, Italy |
Restaurant POS systems, digital ordering, self-checkout, kiosks, and food & beverage technology platforms.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Aila | Interactive Kiosks | 51-200 | Hardware / Cloud | New York, New York, USA | |
| Crunchtime | Crunchtime Restaurant Management | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Boston, Massachusetts, USA | |
| GoTab | GoTab Restaurant Commerce | 51-200 | Cloud / SaaS / Hardware | Reston, Virginia, USA | |
| Idealpos | Idealpos | 51-200 | Cloud / On-prem | Melbourne, Australia | |
| Khamu | Khamu POS | 11-50 | Cloud / SaaS | Singapore | |
| Lavu | Lavu POS | 201-500 | Cloud / SaaS / Hardware | Albuquerque, New Mexico, USA | |
| Lightspeed Commerce | Lightspeed Restaurant | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS / Hardware | Montreal, Canada | |
| Mashgin | Autonomous Checkout | 201-500 | Hardware / AI | Mountain View, California, USA | |
| NCR Voyix | NCR Voyix Aloha | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS / On-prem | Atlanta, Georgia, USA | |
| Olo | Olo Platform | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA | |
| PAR Technology | PAR Brink POS | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | PAR Technology | New Hartford, New York, USA |
| Qu | Qu POS | 201-500 | Cloud / SaaS / Hardware | Reston, Virginia, USA | |
| Revel Systems | Revel POS | 201-500 | Cloud / SaaS / Hardware | San Francisco, California, USA | |
| SICOM Systems | SICOM | 201-500 | Cloud / Hybrid | Philadelphia, Pennsylvania, USA | |
| Silverware | Silverware POS | 51-200 | Cloud / SaaS / On-prem | Toronto, Canada | |
| SpotOn | SpotOn Restaurant | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS / Hardware | San Francisco, California, USA | |
| Square | Square | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS / Hardware | Block | San Francisco, California, USA |
| Toast | Toast POS | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS / Hardware | Boston, Massachusetts, USA | |
| TouchBistro | TouchBistro POS | 501-1,000 | Cloud / SaaS / Hardware | Toronto, Canada | |
| Zippin | Zippin Smart Checkout | 51-200 | Cloud / Hardware | San Francisco, California, USA |
Payment processing, merchant solutions, AP automation, treasury management, and financial infrastructure for hospitality businesses.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | Adyen Payments | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Amsterdam, Netherlands | |
| Airwallex | Airwallex | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | Melbourne, Australia | |
| Checkout.com | Checkout.com | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | London, UK | |
| Clover (Fiserv) | Clover | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS / Hardware | Fiserv | Milwaukee, Wisconsin, USA |
| Euronet Worldwide | Epay / EFT | 10,001-25,000 | Cloud / Hybrid | Leawood, Kansas, USA | |
| Fawry | Fawry Merchant Services | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Cairo, Egypt | |
| Global Payments | Merchant Solutions | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS | Atlanta, Georgia, USA | |
| Nuvei | Nuvei Payments | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Montreal, Canada | |
| Paymob | Paymob | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Cairo, Egypt | |
| PayPal | PayPal Commerce Platform | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS | San Jose, California, USA | |
| Planet | Planet Payments | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS / Hardware | London, UK | |
| Shift4 | Shift4 Payments | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Center Valley, Pennsylvania, USA | |
| Stripe | Stripe Payments | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Tipalti | Tipalti AP Automation | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Foster City, California, USA | |
| Worldpay | Worldpay Payments | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | London, UK |
Revenue management systems, rate intelligence, pricing optimization, and market intelligence tools for hotels.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Atomize | Atomize RMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Stockholm, Sweden | |
| BEONx | BEONx RMS | 201-500 | Cloud / SaaS | Madrid, Spain | |
| Duetto | GameChanger RMS | 201-500 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Fornova | FornovaCI | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Tel Aviv, Israel | |
| IDeaS | G3 RMS | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | SAS Institute | Minneapolis, Minnesota, USA |
| Lighthouse | Lighthouse Platform | 501-1,000 | Cloud / SaaS | London, UK | |
| Pace Revenue | Pace RMS | 51-200 | Cloud / SaaS | London, UK | |
| Pikachu | Pikachu RMS | 11-50 | Cloud / SaaS | Europe | |
| RateBoard | RateBoard RMS | 11-50 | Cloud / SaaS | Munich, Germany | |
| RevControl | RevControl RMS | 11-50 | Cloud / SaaS | Amsterdam, Netherlands | |
| RoomPriceGenie | RoomPriceGenie RMS | 51-200 | Cloud / SaaS | Zug, Switzerland | |
| SimpleBooking | SimpleBooking | 51-200 | Cloud / SaaS | Florence, Italy |
Customer relationship management, marketing automation, reputation management, and customer experience platforms for hospitality.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe | Adobe Experience Cloud | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS | San Jose, California, USA | |
| Birdeye | Birdeye Experience Marketing Platform | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Palo Alto, California, USA | |
| Cendyn | CRM / Loyalty / Marketing Cloud | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Boca Raton, Florida, USA | |
| Creatio | Creatio CRM | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Boston, Massachusetts, USA | |
| dailypoint | 360° Data Management Platform | 51-200 | Cloud / SaaS | Munich, Germany | |
| For-Sight | For-Sight CRM | 51-200 | Cloud / SaaS | Cendyn | London, UK |
| GuestRevu | GuestRevu | 51-200 | Cloud / SaaS | Cape Town, South Africa | |
| HubSpot | HubSpot CRM | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Cambridge, Massachusetts, USA | |
| Mailchimp | Mailchimp | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Intuit | Atlanta, Georgia, USA |
| Medallia | Medallia Experience Cloud | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | Pleasanton, California, USA | |
| Microsoft | Dynamics 365 | 100,001-250,000 | Cloud / SaaS | Microsoft | Redmond, Washington, USA |
| Pipedrive | Pipedrive CRM | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Vista Equity Partners | New York, New York, USA |
| Qualtrics | XM Platform | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Provo, Utah, USA | |
| ReviewPro | ReviewPro | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Shiji Group | Barcelona, Spain |
| Revinate | Revinate Marketing & Guest Data Platform | 501-1,000 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Salesforce | Sales Cloud / Marketing Cloud | 50,001-100,000 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| SevenRooms | SevenRooms | 501-1,000 | Cloud / SaaS | DoorDash | New York, New York, USA |
| Smart Host | Smart Host CRM | 51-200 | Cloud / SaaS | Amsterdam, Netherlands | |
| Sprinklr | Unified-CXM | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA | |
| TrustYou | TrustYou | 201-500 | Cloud / SaaS | Munich, Germany | |
| Yext | Yext Digital Experience Platform | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA |
Cloud infrastructure, edge computing, networking, Wi-Fi, and virtualization platforms supporting hospitality operations.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Technologies | Akamai Connected Cloud | 10,001-25,000 | Cloud / IaaS | Cambridge, Massachusetts, USA | |
| Amazon (AWS) | AWS | 250,000+ | Cloud / IaaS / PaaS | Amazon | Seattle, Washington, USA |
| Cisco | Meraki / Wi-Fi | 50,001-100,000 | Cloud / Hybrid | Cisco | San Jose, California, USA |
| Cloudflare | Cloudflare | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Extreme Networks | ExtremeCloud | 5,001-10,000 | Cloud / Hybrid | Morrisville, North Carolina, USA | |
| Google Cloud | Google Cloud | 100,001-250,000 | Cloud / IaaS / PaaS | Alphabet | Mountain View, California, USA |
| Hewlett Packard Enterprise | Aruba Networking | 50,001-100,000 | Cloud / Hybrid | Hewlett Packard Enterprise | Spring, Texas, USA |
| VMware (Broadcom) | VMware Cloud Foundation | 25,001-50,000 | Hybrid / Private Cloud | Broadcom | Palo Alto, California, USA |
Business intelligence, analytics platforms, data warehousing, hotel performance benchmarking, and AI-driven data solutions.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Databricks | Lakehouse Platform | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| Domo | Domo | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | American Fork, Utah, USA | |
| Kalibri Labs | Hotel Performance Analytics | 51-200 | Cloud / SaaS | Bethesda, Maryland, USA | |
| Looker | Looker | 100,001-250,000 | Cloud / SaaS | Alphabet | Mountain View, California, USA |
| Palantir | Foundry | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Denver, Colorado, USA | |
| Qlik | Qlik Cloud Analytics | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | Thoma Bravo | King of Prussia, Pennsylvania, USA |
| SAS Institute | SAS Viya | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Cary, North Carolina, USA | |
| Sisense | Sisense | 501-1,000 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA | |
| Snowflake | Snowflake Data Cloud | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Bozeman, Montana, USA | |
| STR (CoStar Group) | STR Benchmarking | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | CoStar Group | Hendersonville, Tennessee, USA |
Integration platforms, iPaaS, RPA, workflow automation, and AP automation tools connecting hospitality technology ecosystems.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Appian | Appian Platform | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | McLean, Virginia, USA | |
| Automation Anywhere | Automation 360 | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | San Jose, California, USA | |
| AvidXchange | AvidXchange | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Charlotte, North Carolina, USA | |
| Boomi | Boomi Enterprise Platform | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Thoma Bravo | Conshohocken, Pennsylvania, USA |
| Celigo | Celigo iPaaS | 501-1,000 | Cloud / SaaS | San Mateo, California, USA | |
| Make (Celonis) | Make | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Celonis | Prague, Czech Republic |
| Nintex | Nintex Automation Cloud | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | TPG | Bellevue, Washington, USA |
| SnapLogic | SnapLogic Intelligent Integration | 501-1,000 | Cloud / SaaS | San Mateo, California, USA | |
| Stampli | Stampli AP Automation | 201-500 | Cloud / SaaS | Mountain View, California, USA | |
| Taskworld | Task Management | 51-200 | Cloud / SaaS | Bangkok, Thailand | |
| Tray.ai | Tray.ai | 201-500 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA | |
| UiPath | UiPath Business Automation Platform | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS / On-prem | New York, New York, USA | |
| Workato | Workato | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Mountain View, California, USA | |
| Yooz | Yooz AP Automation | 201-500 | Cloud / SaaS | Paris, France | |
| Zapier | Zapier Automation Platform | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | San Francisco, California, USA |
Computerized maintenance management systems (CMMS), facilities management, building technology, energy management, and IoT platforms.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Facilio | Facilio | 201-500 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA | |
| Fiix (Rockwell Automation) | Fiix CMMS | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Rockwell Automation | Toronto, Canada |
| Honeywell | Forge / Building Technologies | 100,001-250,000 | Cloud / Hybrid | Honeywell | Charlotte, North Carolina, USA |
| Hotelkit | Hotelkit Maintenance | 51-200 | Cloud / SaaS | Salzburg, Austria | |
| IBM | Maximo Application Suite | 250,000+ | Cloud / SaaS / Hybrid | IBM | Armonk, New York, USA |
| Johnson Controls | OpenBlue | 100,001-250,000 | Cloud / Hybrid | Cork, Ireland | |
| Planon | Planon Software Suite | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Nijmegen, Netherlands | |
| Schneider Electric | EcoStruxure | 100,001-250,000 | Cloud / Hybrid | Rueil-Malmaison, France | |
| ServiceNow | Workplace Service Delivery | 25,001-50,000 | Cloud / SaaS | Santa Clara, California, USA | |
| Siemens | Desigo CC | 250,000+ | Cloud / Hybrid | Munich, Germany | |
| Spacewell | Spacewell Workplace | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Nemetschek | Antwerp, Belgium |
Event management, venue management, catering software, hotel sales, and meetings technology platforms.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizzabo | Bizzabo Event Experience OS | 501-1,000 | Cloud / SaaS | New York, New York, USA | |
| Caterease | Caterease | 51-200 | Cloud / SaaS | Fort Lauderdale, Florida, USA | |
| CaterZen | Catering Software | 11-50 | Cloud / SaaS | Philadelphia, Pennsylvania, USA | |
| Cvent | Cvent Event Management | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Blackstone | McLean, Virginia, USA |
| Event Temple | Event Temple | 51-200 | Cloud / SaaS | Vancouver, Canada | |
| EventBooking | EventBooking | 51-200 | Cloud / SaaS | Nashville, Tennessee, USA | |
| iVvy | iVvy Venue Management | 201-500 | Cloud / SaaS | Gold Coast, Australia | |
| Momentus Technologies | Momentus | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Austin, Texas, USA | |
| Priava | Priava | 51-200 | Cloud / SaaS | Cvent | London, UK |
| Thynk | Thynk CRM | 201-500 | Cloud / SaaS | Brussels, Belgium | |
| Total Party Planner | TPP | 51-200 | Cloud / SaaS | Fort Lauderdale, Florida, USA | |
| Tripleseat | Tripleseat | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Vista Equity Partners | Concord, Massachusetts, USA |
| Ungerboeck | Ungerboeck | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Blackstone | O'Fallon, Missouri, USA |
Spa management, salon software, wellness platforms, and restaurant reservation systems for leisure hospitality.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Book4Time | Book4Time | 201-500 | Cloud / SaaS | Agilysys | Vancouver, Canada |
| Booksy | Booksy | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Warsaw, Poland | |
| Boulevard | Boulevard | 201-500 | Cloud / SaaS | Los Angeles, California, USA | |
| Fresha | Fresha | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | London, UK | |
| Meevo | Meevo | 201-500 | Cloud / SaaS | Bregal Sagemount | New York, New York, USA |
| Mindbody | Mindbody Business | 2,501-5,000 | Cloud / SaaS | Vista Equity Partners | San Luis Obispo, California, USA |
| OpenTable | OpenTable | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Booking Holdings | San Francisco, California, USA |
| Quandoo | Quandoo | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Recruit Holdings | Berlin, Germany |
| ResDiary (Flipdish) | ResDiary | 501-1,000 | Cloud / SaaS | Flipdish | Glasgow, UK |
| TheFork (Tripadvisor) | TheFork | 10,001-25,000 | Cloud / SaaS | Tripadvisor | Paris, France |
| Tock (Squarespace) | Tock | 5,001-10,000 | Cloud / SaaS | Squarespace | New York, New York, USA |
| Vagaro | Vagaro | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Dublin, California, USA | |
| Zenoti | Zenoti | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Bellevue, Washington, USA |
In-room entertainment, hospitality displays, digital signage, guest Wi-Fi, and in-room tablet solutions.
| Vendor ↑ | Primary product | Employees | Deployment | Parent | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| Appspace | Appspace | 1,001-2,500 | Cloud / SaaS | Dallas, Texas, USA | |
| BrightSign | BrightSign | 201-500 | Hardware / Cloud | Los Gatos, California, USA | |
| Crave Interactive | Crave Hotel Tablets | 51-200 | Cloud / SaaS / Hardware | Cambridge, UK | |
| GuestTek | Guest Internet / TV | 201-500 | Cloud / Hybrid | Calgary, Canada | |
| Hoteza | Hoteza | 201-500 | Cloud / SaaS / Hardware | Limassol, Cyprus | |
